Jarak Antara Planet dengan Matahari
PLANET | Jarak dari Matahari | Tempoh Mengelilingi Matahari | Tempoh satu Pusingan Paksi | Bilangan Bulan |
---|---|---|---|---|
UTARID ( MERCURY) |
0.39 AU,
57.9 Juta km
|
87.96 hari waktu Bumi
|
58.7 hari waktu Bumi
|
0
|
ZUHRAH (VENUS) |
0.723 AU,
108.2 Juta km
|
224.68 hari waktu Bumi
|
243 hari waktu Bumi
|
0
|
BUMI (EARTH) |
1 AU,
149.6 Juta km
| 365.26 hari | 24 Jam | 1 |
MARIKH (MARS) |
1.524 AU,
227.9 Juta km |
686.98 hari waktu Bumi
|
24.6 Jam wktu Bumi
=1.026 hari waktu Bumi |
2
|
MUSYTARI (JUPITER) |
5.203 AU,
778.3 Juta km |
11.862 tahun waktu Bumi
|
9.84 Jam waktu Bumi
|
18
|
ZUHAL (SATURN) |
9.539 AU,
1,427.0 Juta km |
29.456 tahun waktu Bumi
|
10.2 Jam waktu Bumi
|
18+
|
URANUS (URANUS) | 19.18 AU, 2,871.0 Juta km | 84.07 tahun waktu Bumi | 17.9 Jam waktu Bumi | 15 |
NEPTUN (NEPTUNE) |
30.06 AU,
4,497.1 Juta km |
164.81 tahun waktu Bumi
|
19.1 Jam waktu Bumi
|
2
|
PLUTO (PLUTO) | 39.53 AU, 5,913 Juta km | 247.7 tahun waktu Bumi | 6.39 jam waktu Bumi | 1 |
1 Astronomical Unit (AU) = 149 598 000 kilometers
Jarak antara Planet
PLANET | UTARID (MERCURY) | ZUHRAH (VENUS) | BUMI (EARTH) | MARIKH (MARS) | MUSYTARI (JUPITER) | ZUHAL (SATURN) | URANUS (URANUS) | NEPTUN (NEPTUNE) | PLUTO (PLUTO) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTARID (MERCURY) | - | 50.3 Juta Km | 91.7 Juta Km | 170 Juta Km | 720.4 Juta Km | 1369.1 Juta Km | 2813.1 Juta Km | 4439.2 Juta Km | 5855.1 Juta Km |
ZUHRAH (VENUS) | 50.3 Juta Km | - | 41.4 Juta Km | 119.7 Juta Km | 670.1 Juta Km | 1318.8 Juta Km | 2762.8 Juta Km | 4388.9 Juta Km | 5804.8 Juta Km |
BUMI (EARTH) | 91.7 Juta Km | 41.4 Juta Km | - | 78.3 Juta Km | 628.7Juta Km | 1277.4 Juta Km | 2721.4 Juta Km | 4347.5 Juta Km | 5763.4 Juta Km |
MARIKH (MARS) | 170 Juta Km | 119.7 Juta Km | 78.3 Juta Km | - | 550.4 Juta Km | 1199.1 Juta Km | 2643.1 Juta Km | 4269.2 Juta Km | 5685.1 Juta Km |
MUSYTARI (JUPITER) | 720.4 Juta Km | 670.1 Juta Km | 628.7 Juta Km | 550.4 Juta Km | - | 648.7 Juta Km | 2092.7 Juta Km | 3718.8 Juta Km | 5134.7 Juta Km |
ZUHAL (SATURN) | 1369.1 Juta Km | 1318.8 Juta Km | 1277.4 Juta Km | 1199.1 Juta Km | 648.7Juta Km | - | 1444 Juta Km | 3070.1 Juta Km | 4486 Juta Km |
URANUS (URANUS) | 2813.1 Juta Km | 2762.8 Juta Km | 2721.4 Juta Km | 2643.1 Juta Km | 2092.7 Juta Km | 1444 Juta Km | - | 1626.1 Juta Km | 3042 Juta Km |
NEPTUN (NEPTUNE) | 4439.2 Juta Km | 4388.9 Juta Km | 4347.5 Juta Km | 4269.2 Juta Km | 3718.8 Juta Km | 3070.1 Juta Km | 1626.1 Juta Km | - | 1415.9 Juta Km |
PLUTO (PLUTO) | 5855.1 Juta Km | 5804.8 Juta Km | 5763.4 Juta Km | 5685.1 Juta Km | 5134.7 Juta Km | 4486 Juta Km | 3042 Juta Km | 1415.9 Juta Km | - |
No comments:
Post a Comment